| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 前一 | 前二 | 前三 | 前四 | 前五 | 前区质合比 | 质合形态 | 后一 | 后二 | 后区质合比 | ||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||
| 2026-022 | 09 10 05 26 18 05 06 | 68 | 21 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合 合 质 合 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 1 |
| 2026-023 | 27 26 25 09 28 08 01 | 115 | 19 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合 合 合 合 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1:1 | 2 |
| 2026-024 | 04 21 10 02 08 09 12 | 45 | 19 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 合 合 合 质 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 3 |
| 2026-025 | 24 29 28 15 03 03 07 | 99 | 26 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 4 | 4 | 合 质 合 合 质 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2:0 |
| 2026-026 | 32 22 10 26 11 01 08 | 101 | 22 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 1:4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 合 合 合 合 质 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1:1 | 1 |
| 2026-027 | 16 12 09 11 10 01 11 | 58 | 7 | 6 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1:4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 合 合 合 质 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2:0 |
| 2026-028 | 29 30 34 27 15 10 01 | 135 | 19 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 1:4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 质 合 合 合 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 2026-029 | 35 33 03 17 05 05 07 | 93 | 32 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3:2 | 8 | 8 | 合 合 质 质 质 | 质 | 1 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2:0 |
| 2026-030 | 13 02 34 22 28 05 12 | 99 | 32 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 9 | 9 | 质 质 合 合 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 1:1 | 1 |
| 2026-031 | 34 29 06 22 08 05 07 | 99 | 28 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 1:4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 合 质 合 合 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:0 |
| 2026-032 | 04 32 03 26 19 12 01 | 84 | 29 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2:3 | 3 | 11 | 11 | 合 合 质 合 质 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 1:1 | 1 |
| 2026-033 | 07 03 18 05 09 10 02 | 42 | 15 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 10 | 2 | 1 | 3:2 | 12 | 12 | 质 质 合 质 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 9 | 1:1 | 2 |
| 2026-034 | 27 25 11 26 12 11 08 | 101 | 16 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 11 | 1:4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 合 合 质 合 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 10 | 1:1 | 3 |
| 2026-035 | 02 30 34 22 33 08 12 | 121 | 32 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 12 | 1:4 | 3 | 2 | 14 | 14 | 质 合 合 合 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:2 | 1 | 4 |
| 2026-036 | 04 26 16 32 07 05 08 | 85 | 28 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 13 | 1:4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 合 合 合 合 质 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1:1 | 5 |
| 2026-037 | 07 28 32 13 12 08 06 | 92 | 25 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 14 | 1 | 2:3 | 4 | 16 | 16 | 质 合 合 质 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 0:2 | 1 | 6 |
| 2026-038 | 21 17 35 33 08 06 07 | 114 | 27 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 15 | 1:4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 合 质 合 合 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 7 |
| 2026-039 | 27 11 09 26 20 06 09 | 93 | 18 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 16 | 1:4 | 2 | 6 | 18 | 18 | 合 质 合 合 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 8 |
| 2026-040 | 34 13 12 06 21 08 09 | 86 | 28 | 3 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 17 | 1:4 | 3 | 7 | 19 | 19 | 合 质 合 合 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 0:2 | 2 | 9 |
| 2026-041 | 24 27 25 29 34 02 06 | 139 | 10 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 18 | 1:4 | 4 | 8 | 20 | 20 | 合 合 合 质 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1:1 | 10 |
| 2026-042 | 07 02 19 24 13 08 03 | 65 | 22 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 19 | 1 | 5 | 9 | 4:1 | 21 | 质 质 质 合 质 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1:1 | 11 |
| 2026-043 | 22 12 14 08 19 11 12 | 75 | 14 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 20 | 1:4 | 6 | 10 | 1 | 22 | 合 合 合 合 质 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1:1 | 12 |
| 2026-044 | 03 29 22 08 26 10 07 | 88 | 26 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 21 | 1 | 2:3 | 11 | 2 | 23 | 质 质 合 合 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1:1 | 13 |
| 2026-045 | 21 33 15 01 26 04 07 | 96 | 32 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 22 | 1:4 | 1 | 12 | 3 | 24 | 合 合 合 质 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 1:1 | 14 |
| 2026-046 | 13 27 01 33 18 07 04 | 92 | 32 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 23 | 1 | 2:3 | 13 | 4 | 25 | 质 合 质 合 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1:1 | 15 |
| 2026-047 | 28 23 20 21 09 11 06 | 101 | 19 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 24 | 1:4 | 1 | 14 | 5 | 26 | 合 质 合 合 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 1:1 | 16 |
| 2026-048 | 20 17 23 35 11 10 01 | 106 | 24 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3:2 | 6 | 27 | 合 质 质 合 质 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 1:1 | 17 |
| 2026-049 | 01 15 06 17 14 02 03 | 53 | 16 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 26 | 2 | 2:3 | 1 | 7 | 28 | 质 合 合 质 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2:0 |
| 2026-050 | 06 23 10 33 14 10 08 | 86 | 27 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 27 | 1:4 | 1 | 2 | 8 | 29 | 合 质 合 合 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 2 | 1 |
| 2026-051 | 33 28 13 32 18 02 11 | 124 | 20 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 28 | 1:4 | 2 | 3 | 9 | 30 | 合 合 质 合 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:0 |
| 2026-052 | 02 28 33 03 20 12 02 | 86 | 31 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 29 | 1 | 2:3 | 4 | 10 | 31 | 质 合 合 质 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 2026-053 | 09 31 14 02 20 05 09 | 76 | 29 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 30 | 2 | 2:3 | 5 | 11 | 32 | 合 质 合 质 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1:1 | 2 |
| 2026-054 | 24 14 06 02 22 08 11 | 68 | 22 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 31 | 1:4 | 1 | 6 | 12 | 33 | 合 合 合 质 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1:1 | 3 |
| 2026-055 | 09 35 20 33 10 04 11 | 107 | 26 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 7 | 13 | 34 | 合 合 合 合 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 1:1 | 4 |
| 2026-056 | 18 30 06 21 07 01 05 | 82 | 24 | 4 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:4 | 3 | 8 | 14 | 35 | 合 合 合 合 质 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2:0 |
| 2026-057 | 26 34 27 25 23 10 04 | 135 | 11 | 5 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1:4 | 4 | 9 | 15 | 36 | 合 合 合 合 质 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 2 | 1 |
| 2026-058 | 34 18 13 07 12 01 05 | 84 | 27 | 6 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2:3 | 10 | 16 | 37 | 合 合 质 质 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2:0 |
| 2026-059 | 17 26 19 06 13 08 07 | 81 | 20 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 17 | 38 | 质 合 质 合 质 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 2026-060 | 22 31 28 34 30 01 05 | 145 | 12 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1:4 | 2 | 1 | 18 | 39 | 合 质 合 合 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2:0 |
| 2026-061 | 26 31 10 35 12 12 02 | 114 | 25 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 1:4 | 3 | 2 | 19 | 40 | 合 质 合 合 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 4 | 1:1 | 1 |
| 2026-062 | 20 24 15 07 29 10 04 | 95 | 22 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:3 | 3 | 20 | 41 | 合 合 合 质 质 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 2 |
| 2026-063 | 03 15 29 20 31 12 01 | 98 | 28 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3:2 | 21 | 42 | 质 合 质 合 质 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 3 |
| 2026-064 | 15 17 21 13 03 02 07 | 69 | 18 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3:2 | 22 | 43 | 合 质 合 质 质 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2:0 |
| 2026-065 | 25 11 13 12 04 08 04 | 65 | 21 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 4 | 2:3 | 1 | 23 | 44 | 合 质 质 合 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 2 | 1 |
| 2026-066 | 13 10 19 21 30 05 04 | 93 | 20 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 11 | 5 | 2:3 | 2 | 24 | 45 | 质 合 质 合 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:1 | 2 |
| 2026-067 | 28 18 16 06 19 07 11 | 87 | 22 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 12 | 1:4 | 1 | 3 | 25 | 46 | 合 合 合 合 质 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2:0 |
| 2026-068 | 21 11 03 22 12 10 06 | 69 | 19 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 13 | 1 | 2:3 | 4 | 26 | 47 | 合 质 质 合 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 2 | 1 |
| 2026-069 | 29 12 21 24 19 03 10 | 105 | 17 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 14 | 2 | 2:3 | 5 | 27 | 48 | 质 合 合 合 质 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:1 | 2 |
| 2026-070 | 15 04 05 32 21 11 02 | 77 | 28 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 15 | 1:4 | 1 | 6 | 28 | 49 | 合 合 质 合 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2:0 |
| 2026-071 | 05 13 26 22 32 02 03 | 98 | 27 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 16 | 1 | 2:3 | 7 | 29 | 50 | 质 质 合 合 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2:0 |
| 2026-072 | 26 29 13 01 30 11 09 | 99 | 29 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 17 | 2 | 1 | 3:2 | 30 | 51 | 合 质 质 质 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 4 | 1:1 | 1 |
| 2026-073 | 23 33 04 22 10 02 12 | 92 | 29 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 18 | 1:4 | 2 | 1 | 31 | 52 | 质 合 合 合 合 | 质 | 5 | 2 | 合 | 5 | 1:1 | 2 |
| 2026-074 | 01 23 10 04 25 12 01 | 63 | 24 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 19 | 1 | 2:3 | 2 | 32 | 53 | 质 质 合 合 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 1:1 | 3 |
| 2026-075 | 06 18 01 26 16 10 04 | 67 | 25 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 20 | 1:4 | 1 | 3 | 33 | 54 | 合 合 质 合 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 4 |
| 2026-076 | 27 20 15 35 28 11 02 | 125 | 20 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 4 | 34 | 55 | 合 合 合 合 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2:0 |
| 2026-077 | 04 14 24 19 27 07 06 | 88 | 23 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 5 | 35 | 56 | 合 合 合 质 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1:1 | 1 |
| 2026-078 | 25 13 20 02 32 08 11 | 92 | 30 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 9 | 合 | 2 | 1 | 2:3 | 6 | 36 | 57 | 合 质 合 质 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1:1 | 2 |
| 2026-079 | 26 23 06 27 08 05 12 | 90 | 21 | 5 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 3 | 1:4 | 1 | 7 | 37 | 58 | 合 质 合 合 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1:1 | 3 |
| 2026-080 | 10 05 23 15 21 08 07 | 74 | 18 | 6 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 11 | 合 | 4 | 1 | 2:3 | 8 | 38 | 59 | 合 质 质 合 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1:1 | 4 |
| 2026-081 | 16 34 08 18 24 12 09 | 100 | 26 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 12 | 合 | 0:5 | 2 | 1 | 9 | 39 | 60 | 合 合 合 合 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 5 |
| 2026-082 | 28 16 26 27 34 06 02 | 131 | 18 | 8 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 13 | 合 | 0:5 | 3 | 2 | 10 | 40 | 61 | 合 合 合 合 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 6 |
| 2026-083 | 15 16 23 26 14 09 07 | 94 | 12 | 9 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 14 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 11 | 41 | 62 | 合 合 质 合 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1:1 | 7 |
| 2026-084 | 25 32 13 30 33 04 05 | 133 | 20 | 10 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 15 | 合 | 2 | 1:4 | 4 | 12 | 42 | 63 | 合 合 质 合 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 3 | 1:1 | 8 |
| 2026-085 | 31 03 14 04 28 05 07 | 80 | 28 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 16 | 合 | 3 | 1 | 2:3 | 13 | 43 | 64 | 质 质 合 合 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2:0 |
| 2026-086 | 11 10 35 18 22 06 12 | 96 | 25 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 17 | 合 | 4 | 1:4 | 1 | 14 | 44 | 65 | 质 合 合 合 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 2 | 1 |
| 2026-087 | 27 16 24 05 10 04 10 | 82 | 22 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 18 | 合 | 5 | 1:4 | 2 | 15 | 45 | 66 | 合 合 合 质 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:2 | 3 | 2 |
| 2026-088 | 09 27 03 24 11 05 11 | 74 | 24 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2:3 | 16 | 46 | 67 | 合 合 质 合 质 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2:0 |
| 2026-089 | 26 14 07 12 03 05 11 | 62 | 23 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 7 | 2 | 2:3 | 17 | 47 | 68 | 合 合 质 合 质 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2:0 |
| 2026-090 | 17 09 24 19 14 02 09 | 83 | 15 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 3 | 2:3 | 18 | 48 | 69 | 质 合 合 质 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 1:1 | 1 |
| 2026-091 | 04 32 07 12 03 01 02 | 58 | 29 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 4 | 2:3 | 19 | 49 | 70 | 合 合 质 合 质 | 质 | 4 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2:0 |
| 2026-092 | 12 19 16 33 29 09 07 | 109 | 21 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 10 | 5 | 2:3 | 20 | 50 | 71 | 合 质 合 合 质 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 2026-093 | 29 08 22 10 26 03 10 | 95 | 21 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 11 | 1:4 | 1 | 21 | 51 | 72 | 质 合 合 合 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1:1 | 2 |
| 2026-094 | 14 05 33 17 15 01 07 | 84 | 28 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 12 | 1 | 2:3 | 22 | 52 | 73 | 合 质 合 质 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:0 |
| 2026-095 | 06 10 04 14 08 04 05 | 42 | 10 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:5 | 2 | 1 | 23 | 53 | 74 | 合 合 合 合 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 1:1 | 1 |
| 2026-096 | 11 10 09 25 08 12 04 | 63 | 17 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 1:4 | 2 | 24 | 54 | 75 | 质 合 合 合 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 2 |
| 2026-097 | 20 03 25 12 10 01 09 | 70 | 22 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 2 | 1:4 | 3 | 25 | 55 | 76 | 合 质 合 合 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:1 | 3 |
| 2026-098 | 21 19 09 18 07 02 09 | 74 | 14 | 2 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 26 | 56 | 77 | 合 质 合 合 质 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 1:1 | 4 |
| 2026-099 | 17 29 33 02 20 09 08 | 101 | 31 | 质 | 1 | 质 | 3 | 8 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 57 | 78 | 质 质 合 质 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 0:2 | 1 | 5 |
| 2026-100 | 02 15 06 31 11 08 07 | 65 | 29 | 质 | 2 | 1 | 合 | 9 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3:2 | 58 | 79 | 质 合 合 质 质 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 6 |
| 2026-101 | 11 18 33 09 26 09 11 | 97 | 24 | 质 | 3 | 2 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1:4 | 3 | 1 | 59 | 80 | 质 合 合 合 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1:1 | 7 |
| 2026-102 | 27 28 07 01 03 06 07 | 66 | 27 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3:2 | 60 | 81 | 合 合 质 质 质 | 4 | 合 | 质 | 3 | 3 | 1:1 | 8 |
| 2026-103 | 32 35 03 16 17 12 02 | 103 | 32 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 2 | 2:3 | 1 | 61 | 82 | 合 合 质 合 质 | 5 | 合 | 质 | 4 | 4 | 1:1 | 9 |
| 2026-104 | 01 26 15 06 14 09 08 | 62 | 25 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1:4 | 1 | 2 | 62 | 83 | 质 合 合 合 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 10 |
| 2026-105 | 33 10 14 34 30 09 12 | 121 | 24 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 63 | 84 | 合 合 合 合 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 0:2 | 2 | 11 |
| 2026-106 | 25 17 21 28 14 06 04 | 105 | 14 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 4 | 64 | 85 | 合 质 合 合 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 0:2 | 3 | 12 |
| 2026-107 | 22 05 14 02 07 04 10 | 50 | 20 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3:2 | 65 | 86 | 合 质 合 质 质 | 9 | 合 | 4 | 合 | 0:2 | 4 | 13 |
| 2026-108 | 05 01 21 07 35 04 01 | 69 | 34 | 质 | 1 | 质 | 3 | 5 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 2 | 5 | 3:2 | 66 | 87 | 质 质 合 质 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 14 |
| 2026-109 | 27 12 34 16 14 08 04 | 103 | 22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 3 | 6 | 1 | 67 | 88 | 合 合 合 合 合 | 11 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 15 |
| 2026-110 | 26 24 03 25 35 09 07 | 113 | 32 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1:4 | 7 | 2 | 68 | 89 | 合 合 质 合 合 | 12 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 16 |
| 2026-111 | 29 17 10 26 11 01 03 | 93 | 19 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3:2 | 69 | 90 | 质 质 合 合 质 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2:0 |
| 2026-112 | 01 05 22 10 03 03 09 | 41 | 21 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3:2 | 70 | 91 | 质 质 合 合 质 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1:1 | 1 |
| 2026-113 | 04 11 10 02 06 01 10 | 33 | 9 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 71 | 92 | 合 质 合 质 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 4 | 1:1 | 2 |
| 2026-114 | 08 15 12 30 29 09 12 | 94 | 22 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1:4 | 1 | 2 | 72 | 93 | 合 合 合 合 质 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:2 | 1 | 3 |
| 2026-115 | 20 12 32 35 33 07 06 | 132 | 23 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 73 | 94 | 合 合 合 合 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1:1 | 4 |
| 2026-116 | 18 22 35 25 09 01 10 | 109 | 26 | 4 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 2 | 3 | 4 | 74 | 95 | 合 合 合 合 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 1:1 | 5 |
| 2026-117 | 19 31 04 29 13 12 02 | 96 | 27 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4:1 | 96 | 质 质 合 质 质 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1:1 | 6 |
| 2026-118 | 09 21 26 32 02 06 12 | 90 | 30 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1:4 | 5 | 6 | 1 | 97 | 合 合 合 合 质 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 7 |
