| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值 | 和值尾号 | |||||||||||||||||||||||
| 15+ | 40+ | 60+ | 73+ | 81+ | 85+ | 88+ | 91+ | 94+ | 97+ | 100+ | 104+ | 110+ | 123+ | 142+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2026-100 | 02 15 06 31 11 08 07 | 65 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-101 | 11 18 33 09 26 09 11 | 97 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 2026-102 | 27 28 07 01 03 06 07 | 66 | 3 | 3 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2026-103 | 32 35 03 16 17 12 02 | 103 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 2026-104 | 01 26 15 06 14 09 08 | 62 | 5 | 5 | 62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2026-105 | 33 10 14 34 30 09 12 | 121 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 121 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 2026-106 | 25 17 21 28 14 06 04 | 105 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 105 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 2026-107 | 22 05 14 02 07 04 10 | 50 | 8 | 50 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 2026-108 | 05 01 21 07 35 04 01 | 69 | 9 | 1 | 69 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 2026-109 | 27 12 34 16 14 08 04 | 103 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 103 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 |
| 2026-110 | 26 24 03 25 35 09 07 | 113 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 4 | 113 | 11 | 11 | 3 | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 8 | 9 | 11 | 2 |
| 2026-111 | 29 17 10 26 11 01 03 | 93 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 93 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 12 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 |
| 2026-112 | 01 05 22 10 03 03 09 | 41 | 13 | 41 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 13 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 6 | 10 | 11 | 13 | 4 |
| 2026-113 | 04 11 10 02 06 01 10 | 33 | 33 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 12 | 4 | 7 | 3 | 14 | 14 | 6 | 1 | 9 | 3 | 14 | 7 | 11 | 12 | 14 | 5 |
| 2026-114 | 08 15 12 30 29 09 12 | 94 | 1 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 94 | 13 | 5 | 8 | 4 | 15 | 15 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 15 | 6 |
| 2026-115 | 20 12 32 35 33 07 06 | 132 | 2 | 3 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 | 14 | 6 | 9 | 5 | 16 | 132 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 14 | 16 | 7 |
| 2026-116 | 18 22 35 25 09 01 10 | 109 | 3 | 4 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 2 | 15 | 7 | 109 | 6 | 17 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 15 | 17 | 9 |
| 2026-117 | 19 31 04 29 13 12 02 | 96 | 4 | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 96 | 16 | 8 | 1 | 7 | 18 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 16 | 18 | 1 |
| 2026-118 | 09 21 26 32 02 06 12 | 90 | 5 | 6 | 10 | 19 | 19 | 19 | 90 | 7 | 1 | 17 | 9 | 2 | 8 | 19 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 17 | 19 | 2 |
| 2026-119 | 24 06 03 32 20 04 07 | 85 | 6 | 7 | 11 | 20 | 20 | 85 | 1 | 8 | 2 | 18 | 10 | 3 | 9 | 20 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | 20 | 3 |
| 2026-120 | 06 10 32 15 01 04 03 | 64 | 7 | 8 | 64 | 21 | 21 | 1 | 2 | 9 | 3 | 19 | 11 | 4 | 10 | 21 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 19 | 21 | 4 |
| 2026-121 | 19 24 25 08 06 08 01 | 82 | 8 | 9 | 1 | 22 | 82 | 2 | 3 | 10 | 4 | 20 | 12 | 5 | 11 | 22 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 20 | 22 | 5 |
| 2026-122 | 24 21 02 14 22 12 02 | 83 | 9 | 10 | 2 | 23 | 83 | 3 | 4 | 11 | 5 | 21 | 13 | 6 | 12 | 23 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 23 | 6 |
| 2026-123 | 19 13 20 28 18 11 09 | 98 | 10 | 11 | 3 | 24 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 98 | 14 | 7 | 13 | 24 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 22 | 8 | 7 |
| 2026-124 | 22 27 14 12 18 09 01 | 93 | 11 | 12 | 4 | 25 | 2 | 5 | 6 | 93 | 7 | 1 | 15 | 8 | 14 | 25 | 9 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 23 | 1 | 8 |
| 2026-125 | 29 23 13 12 25 07 10 | 102 | 12 | 13 | 5 | 26 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 102 | 9 | 15 | 26 | 10 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 24 | 2 | 9 |
| 2026-126 | 05 11 17 25 34 04 06 | 92 | 13 | 14 | 6 | 27 | 4 | 7 | 8 | 92 | 9 | 3 | 1 | 10 | 16 | 27 | 11 | 8 | 14 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 25 | 3 | 10 |
| 2026-127 | 17 18 05 06 27 03 12 | 73 | 14 | 15 | 7 | 73 | 5 | 8 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 11 | 17 | 28 | 12 | 9 | 15 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 26 | 4 | 11 |
| 2026-128 | 34 25 03 13 20 12 09 | 95 | 15 | 16 | 8 | 1 | 6 | 9 | 10 | 2 | 95 | 5 | 3 | 12 | 18 | 29 | 13 | 10 | 16 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 27 | 5 | 12 |
| 2026-129 | 02 12 14 33 17 08 07 | 78 | 16 | 17 | 9 | 78 | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 19 | 30 | 14 | 11 | 17 | 3 | 2 | 9 | 1 | 12 | 28 | 8 | 13 |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 平均遗漏值 | 29 | 14 | 5 | 14 | 14 | 29 | 29 | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 | 14 | 30 | 29 | 14 | 14 | 5 | 2 | 14 | 6 | 14 | 29 | 14 | 14 | ||
| 最大遗漏值 | 16 | 17 | 11 | 27 | 21 | 19 | 18 | 12 | 14 | 21 | 15 | 13 | 19 | 30 | 15 | 11 | 17 | 10 | 8 | 14 | 12 | 14 | 28 | 23 | 13 | ||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
