| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 后一 | 后一尾 | 后一 | 后一 | 后一012路 | 后一 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||||
| 2026-100 | 02 15 06 31 11 08 07 | 65 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 降 |
| 2026-101 | 11 18 33 09 26 09 11 | 97 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-102 | 27 28 07 01 03 06 07 | 66 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 06 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-103 | 32 35 03 16 17 12 02 | 103 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-104 | 01 26 15 06 14 09 08 | 62 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 09 | 5 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-105 | 33 10 14 34 30 09 12 | 121 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 09 | 6 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 6 | 合 | 0 | 6 | 5 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-106 | 25 17 21 28 14 06 04 | 105 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 06 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 降 |
| 2026-107 | 22 05 14 02 07 04 10 | 50 | 20 | 8 | 8 | 8 | 04 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 降 |
| 2026-108 | 05 01 21 07 35 04 01 | 69 | 34 | 9 | 9 | 9 | 04 | 9 | 2 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 9 | 合 | 2 | 1 | 8 | 5 | 平 | 1 |
| 2026-109 | 27 12 34 16 14 08 04 | 103 | 22 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 08 | 4 | 10 | 10 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 10 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-110 | 26 24 03 25 35 09 07 | 113 | 32 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 09 | 11 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 3 |
| 2026-111 | 29 17 10 26 11 01 03 | 93 | 19 | 01 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-112 | 01 05 22 10 03 03 09 | 41 | 21 | 1 | 13 | 03 | 4 | 13 | 6 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-113 | 04 11 10 02 06 01 10 | 33 | 9 | 01 | 14 | 1 | 5 | 14 | 7 | 14 | 4 | 3 | 14 | 14 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-114 | 08 15 12 30 29 09 12 | 94 | 22 | 1 | 15 | 2 | 6 | 15 | 8 | 15 | 5 | 09 | 15 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 升 | 6 | 1 |
| 2026-115 | 20 12 32 35 33 07 06 | 132 | 23 | 2 | 16 | 3 | 7 | 16 | 9 | 07 | 6 | 1 | 16 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 降 |
| 2026-116 | 18 22 35 25 09 01 10 | 109 | 26 | 01 | 17 | 4 | 8 | 17 | 10 | 1 | 7 | 2 | 17 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 降 |
| 2026-117 | 19 31 04 29 13 12 02 | 96 | 27 | 1 | 18 | 5 | 9 | 18 | 11 | 2 | 8 | 3 | 18 | 18 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 升 | 9 | 1 |
| 2026-118 | 09 21 26 32 02 06 12 | 90 | 30 | 2 | 19 | 6 | 10 | 19 | 06 | 3 | 9 | 4 | 19 | 19 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 降 |
| 2026-119 | 24 06 03 32 20 04 07 | 85 | 29 | 3 | 20 | 7 | 04 | 20 | 1 | 4 | 10 | 5 | 20 | 20 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 10 | 2 | 11 | 降 |
| 2026-120 | 06 10 32 15 01 04 03 | 64 | 31 | 4 | 21 | 8 | 04 | 21 | 2 | 5 | 11 | 6 | 21 | 21 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 11 | 3 | 平 | 1 |
| 2026-121 | 19 24 25 08 06 08 01 | 82 | 19 | 5 | 22 | 9 | 1 | 22 | 3 | 6 | 08 | 7 | 22 | 22 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-122 | 24 21 02 14 22 12 02 | 83 | 22 | 6 | 23 | 10 | 2 | 23 | 4 | 7 | 1 | 8 | 23 | 23 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 3 |
| 2026-123 | 19 13 20 28 18 11 09 | 98 | 15 | 7 | 24 | 11 | 3 | 24 | 5 | 8 | 2 | 9 | 24 | 11 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-124 | 22 27 14 12 18 09 01 | 93 | 15 | 8 | 25 | 12 | 4 | 25 | 6 | 9 | 3 | 09 | 25 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 降 |
| 2026-125 | 29 23 13 12 25 07 10 | 102 | 17 | 9 | 26 | 13 | 5 | 26 | 7 | 07 | 4 | 1 | 26 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 降 |
| 2026-126 | 05 11 17 25 34 04 06 | 92 | 29 | 10 | 27 | 14 | 04 | 27 | 8 | 1 | 5 | 2 | 27 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 降 |
| 2026-127 | 17 18 05 06 27 03 12 | 73 | 22 | 11 | 28 | 03 | 1 | 28 | 9 | 2 | 6 | 3 | 28 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 降 |
| 2026-128 | 34 25 03 13 20 12 09 | 95 | 31 | 12 | 29 | 1 | 2 | 29 | 10 | 3 | 7 | 4 | 29 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-129 | 02 12 14 33 17 08 07 | 78 | 31 | 13 | 30 | 2 | 3 | 30 | 11 | 4 | 08 | 5 | 30 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 降 |
| 出现总次数 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 15 | 15 | 14 | 16 | 8 | 22 | 15 | 10 | 5 | 10 | 3 | 17 | |||
| 平均遗漏值 | 9 | 30 | 14 | 5 | 30 | 9 | 14 | 6 | 4 | 30 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | |||
| 最大遗漏值 | 13 | 30 | 14 | 10 | 30 | 11 | 15 | 11 | 9 | 30 | 23 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | |||
| 最大连出值 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
