| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 前区跨度 | 前区最大号码 | 前区最小号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4+ | 16+ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30+ | 5+ | 20+ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | 20+ | |||
| 2026-100 | 02 15 06 31 11 08 07 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-101 | 11 18 33 09 26 09 11 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 2026-102 | 27 28 07 01 03 06 07 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2026-103 | 32 35 03 16 17 12 02 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 2026-104 | 01 26 15 06 14 09 08 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 26 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 2026-105 | 33 10 14 34 30 09 12 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 34 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 2026-106 | 25 17 21 28 14 06 04 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 28 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 14 | 7 |
| 2026-107 | 22 05 14 02 07 04 10 | 20 | 1 | 20 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 22 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 |
| 2026-108 | 05 01 21 07 35 04 01 | 34 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 34 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 35 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 2026-109 | 27 12 34 16 14 08 04 | 22 | 3 | 2 | 22 | 10 | 4 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 34 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 2026-110 | 26 24 03 25 35 09 07 | 32 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 11 | 10 | 32 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 1 | 35 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 11 |
| 2026-111 | 29 17 10 26 11 01 03 | 19 | 5 | 19 | 2 | 12 | 6 | 7 | 12 | 9 | 12 | 11 | 1 | 12 | 4 | 12 | 5 | 29 | 12 | 11 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 |
| 2026-112 | 01 05 22 10 03 03 09 | 21 | 6 | 21 | 3 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | 13 | 12 | 2 | 13 | 22 | 13 | 6 | 1 | 13 | 12 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 13 |
| 2026-113 | 04 11 10 02 06 01 10 | 9 | 9 | 1 | 4 | 14 | 8 | 9 | 14 | 11 | 14 | 13 | 3 | 11 | 1 | 14 | 7 | 2 | 14 | 13 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| 2026-114 | 08 15 12 30 29 09 12 | 22 | 1 | 2 | 22 | 15 | 9 | 10 | 15 | 12 | 15 | 14 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 3 | 30 | 14 | 15 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 13 | 3 | 15 |
| 2026-115 | 20 12 32 35 33 07 06 | 23 | 2 | 3 | 1 | 23 | 10 | 11 | 16 | 13 | 16 | 15 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 4 | 1 | 15 | 16 | 14 | 6 | 35 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 14 | 12 | 16 |
| 2026-116 | 18 22 35 25 09 01 10 | 26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 26 | 14 | 17 | 16 | 6 | 3 | 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 17 | 15 | 7 | 35 | 4 | 3 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 9 | 1 | 17 |
| 2026-117 | 19 31 04 29 13 12 02 | 27 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 27 | 18 | 17 | 7 | 4 | 5 | 18 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | 16 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| 2026-118 | 09 21 26 32 02 06 12 | 30 | 5 | 6 | 4 | 3 | 13 | 14 | 2 | 1 | 19 | 18 | 30 | 5 | 6 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 17 | 9 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 19 | 19 | 19 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 2026-119 | 24 06 03 32 20 04 07 | 29 | 6 | 7 | 5 | 4 | 14 | 15 | 3 | 2 | 20 | 29 | 1 | 6 | 7 | 20 | 13 | 8 | 5 | 2 | 32 | 18 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 3 | 4 | 20 |
| 2026-120 | 06 10 32 15 01 04 03 | 31 | 7 | 8 | 6 | 5 | 15 | 16 | 4 | 3 | 21 | 1 | 31 | 7 | 8 | 21 | 14 | 9 | 6 | 3 | 32 | 19 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 21 | 6 | 4 | 5 | 21 |
| 2026-121 | 19 24 25 08 06 08 01 | 19 | 8 | 19 | 7 | 6 | 16 | 17 | 5 | 4 | 22 | 2 | 1 | 8 | 25 | 22 | 15 | 10 | 7 | 4 | 1 | 20 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 22 | 6 | 22 | 7 | 5 | 6 | 22 |
| 2026-122 | 24 21 02 14 22 12 02 | 22 | 9 | 1 | 22 | 7 | 17 | 18 | 6 | 5 | 23 | 3 | 2 | 9 | 24 | 23 | 16 | 11 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 23 | 1 | 23 | 8 | 6 | 7 | 23 |
| 2026-123 | 19 13 20 28 18 11 09 | 15 | 15 | 2 | 1 | 8 | 18 | 19 | 7 | 6 | 24 | 4 | 3 | 10 | 1 | 24 | 28 | 12 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24 | 2 | 24 | 9 | 7 | 13 | 24 |
| 2026-124 | 22 27 14 12 18 09 01 | 15 | 15 | 3 | 2 | 9 | 19 | 20 | 8 | 7 | 25 | 5 | 4 | 11 | 2 | 27 | 1 | 13 | 10 | 7 | 4 | 23 | 15 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 25 | 3 | 25 | 10 | 8 | 12 | 25 |
| 2026-125 | 29 23 13 12 25 07 10 | 17 | 1 | 17 | 3 | 10 | 20 | 21 | 9 | 8 | 26 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 29 | 11 | 8 | 5 | 24 | 16 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 26 | 4 | 26 | 11 | 9 | 12 | 26 |
| 2026-126 | 05 11 17 25 34 04 06 | 29 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | 22 | 10 | 9 | 27 | 29 | 6 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 25 | 34 | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 27 | 12 | 10 | 1 | 27 |
| 2026-127 | 17 18 05 06 27 03 12 | 22 | 3 | 2 | 22 | 12 | 22 | 23 | 11 | 10 | 28 | 1 | 7 | 14 | 5 | 27 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 26 | 1 | 11 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 28 | 13 | 11 | 2 | 28 |
| 2026-128 | 34 25 03 13 20 12 09 | 31 | 4 | 3 | 1 | 13 | 23 | 24 | 12 | 11 | 29 | 2 | 31 | 15 | 6 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 8 | 27 | 34 | 12 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 7 | 29 | 14 | 12 | 3 | 29 |
| 2026-129 | 02 12 14 33 17 08 07 | 31 | 5 | 4 | 2 | 14 | 24 | 25 | 13 | 12 | 30 | 3 | 31 | 16 | 7 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 9 | 33 | 1 | 13 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 8 | 30 | 15 | 13 | 4 | 30 |
| 出现总次数 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 5 | 6 | 29 | 14 | 29 | 29 | 14 | 30 | 9 | 3 | 29 | 5 | 14 | 9 | 14 | 29 | 14 | 9 | 14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 29 | 14 | 29 | 30 | 29 | 14 | 2 | 30 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 8 | 9 | 15 | 24 | 25 | 16 | 14 | 30 | 18 | 7 | 16 | 8 | 24 | 16 | 13 | 15 | 16 | 18 | 27 | 16 | 13 | 9 | 6 | 8 | 17 | 26 | 21 | 30 | 15 | 14 | 7 | 30 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
