| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 后二 | 后二尾 | 后二 | 后二 | 后二012路 | 后二 | |||||||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||||
| 2026-022 | 09 10 05 26 18 05 06 | 68 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
| 2026-023 | 27 26 25 09 28 08 01 | 115 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-024 | 04 21 10 02 08 09 12 | 45 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-025 | 24 29 28 15 03 03 07 | 99 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-026 | 32 22 10 26 11 01 08 | 101 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 08 | 5 | 5 | 5 | 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-027 | 16 12 09 11 10 01 11 | 58 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 升 | 6 | 2 |
| 2026-028 | 29 30 34 27 15 10 01 | 135 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 |
| 2026-029 | 35 33 03 17 05 05 07 | 93 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 07 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-030 | 13 02 34 22 28 05 12 | 99 | 32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 9 | 2 |
| 2026-031 | 34 29 06 22 08 05 07 | 99 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 07 | 5 | 10 | 10 | 4 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 降 |
| 2026-032 | 04 32 03 26 19 12 01 | 84 | 29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 降 |
| 2026-033 | 07 03 18 05 09 10 02 | 42 | 15 | 02 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 7 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 升 | 12 | 1 |
| 2026-034 | 27 25 11 26 12 11 08 | 101 | 16 | 1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 3 | 08 | 13 | 13 | 7 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 升 | 13 | 2 |
| 2026-035 | 02 30 34 22 33 08 12 | 121 | 32 | 2 | 14 | 14 | 14 | 13 | 4 | 1 | 14 | 14 | 8 | 12 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 14 | 3 |
| 2026-036 | 04 26 16 32 07 05 08 | 85 | 28 | 3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 5 | 08 | 15 | 15 | 9 | 1 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 降 |
| 2026-037 | 07 28 32 13 12 08 06 | 92 | 25 | 4 | 16 | 16 | 16 | 06 | 6 | 1 | 16 | 16 | 10 | 2 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 16 | 降 |
| 2026-038 | 21 17 35 33 08 06 07 | 114 | 27 | 5 | 17 | 17 | 17 | 1 | 07 | 2 | 17 | 17 | 11 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 17 | 1 |
| 2026-039 | 27 11 09 26 20 06 09 | 93 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 3 | 09 | 18 | 12 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 18 | 2 |
| 2026-040 | 34 13 12 06 21 08 09 | 86 | 28 | 7 | 19 | 19 | 19 | 3 | 2 | 4 | 09 | 19 | 13 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 1 | 平 | 3 |
| 2026-041 | 24 27 25 29 34 02 06 | 139 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | 06 | 3 | 5 | 1 | 20 | 14 | 6 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-042 | 07 02 19 24 13 08 03 | 65 | 22 | 9 | 03 | 21 | 21 | 1 | 4 | 6 | 2 | 21 | 15 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 降 |
| 2026-043 | 22 12 14 08 19 11 12 | 75 | 14 | 10 | 1 | 22 | 22 | 2 | 5 | 7 | 3 | 22 | 16 | 12 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 7 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-044 | 03 29 22 08 26 10 07 | 88 | 26 | 11 | 2 | 23 | 23 | 3 | 07 | 8 | 4 | 23 | 17 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-045 | 21 33 15 01 26 04 07 | 96 | 32 | 12 | 3 | 24 | 24 | 4 | 07 | 9 | 5 | 24 | 18 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-046 | 13 27 01 33 18 07 04 | 92 | 32 | 13 | 4 | 04 | 25 | 5 | 1 | 10 | 6 | 25 | 19 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 降 |
| 2026-047 | 28 23 20 21 09 11 06 | 101 | 19 | 14 | 5 | 1 | 26 | 06 | 2 | 11 | 7 | 26 | 20 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 11 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-048 | 20 17 23 35 11 10 01 | 106 | 24 | 15 | 6 | 2 | 27 | 1 | 3 | 12 | 8 | 27 | 21 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-049 | 01 15 06 17 14 02 03 | 53 | 16 | 16 | 03 | 3 | 28 | 2 | 4 | 13 | 9 | 28 | 22 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 13 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-050 | 06 23 10 33 14 10 08 | 86 | 27 | 17 | 1 | 4 | 29 | 3 | 5 | 08 | 10 | 29 | 23 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 5 | 2 |
| 2026-051 | 33 28 13 32 18 02 11 | 124 | 20 | 18 | 2 | 5 | 30 | 4 | 6 | 1 | 11 | 30 | 11 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 升 | 6 | 3 |
| 2026-052 | 02 28 33 03 20 12 02 | 86 | 31 | 02 | 3 | 6 | 31 | 5 | 7 | 2 | 12 | 31 | 1 | 9 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 降 |
| 2026-053 | 09 31 14 02 20 05 09 | 76 | 29 | 1 | 4 | 7 | 32 | 6 | 8 | 3 | 09 | 32 | 2 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-054 | 24 14 06 02 22 08 11 | 68 | 22 | 2 | 5 | 8 | 33 | 7 | 9 | 4 | 1 | 33 | 11 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 升 | 9 | 2 |
| 2026-055 | 09 35 20 33 10 04 11 | 107 | 26 | 3 | 6 | 9 | 34 | 8 | 10 | 5 | 2 | 34 | 11 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 平 | 3 |
| 2026-056 | 18 30 06 21 07 01 05 | 82 | 24 | 4 | 7 | 10 | 05 | 9 | 11 | 6 | 3 | 35 | 1 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-057 | 26 34 27 25 23 10 04 | 135 | 11 | 5 | 8 | 04 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 36 | 2 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 降 |
| 2026-058 | 34 18 13 07 12 01 05 | 84 | 27 | 6 | 9 | 1 | 05 | 11 | 13 | 8 | 5 | 37 | 3 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-059 | 17 26 19 06 13 08 07 | 81 | 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 12 | 07 | 9 | 6 | 38 | 4 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 升 | 4 | 2 |
| 2026-060 | 22 31 28 34 30 01 05 | 145 | 12 | 8 | 11 | 3 | 05 | 13 | 1 | 10 | 7 | 39 | 5 | 17 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-061 | 26 31 10 35 12 12 02 | 114 | 25 | 02 | 12 | 4 | 1 | 14 | 2 | 11 | 8 | 40 | 6 | 18 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 降 |
| 2026-062 | 20 24 15 07 29 10 04 | 95 | 22 | 1 | 13 | 04 | 2 | 15 | 3 | 12 | 9 | 41 | 7 | 19 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 1 | 升 | 7 | 1 |
| 2026-063 | 03 15 29 20 31 12 01 | 98 | 28 | 2 | 14 | 1 | 3 | 16 | 4 | 13 | 10 | 42 | 8 | 20 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
| 2026-064 | 15 17 21 13 03 02 07 | 69 | 18 | 3 | 15 | 2 | 4 | 17 | 07 | 14 | 11 | 43 | 9 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 11 | 1 | 3 | 升 | 9 | 1 |
| 2026-065 | 25 11 13 12 04 08 04 | 65 | 21 | 4 | 16 | 04 | 5 | 18 | 1 | 15 | 12 | 44 | 10 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 1 | 4 | 1 | 10 | 降 |
| 2026-066 | 13 10 19 21 30 05 04 | 93 | 20 | 5 | 17 | 04 | 6 | 19 | 2 | 16 | 13 | 45 | 11 | 23 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 13 | 1 | 5 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-067 | 28 18 16 06 19 07 11 | 87 | 22 | 6 | 18 | 1 | 7 | 20 | 3 | 17 | 14 | 46 | 11 | 24 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 14 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-068 | 21 11 03 22 12 10 06 | 69 | 19 | 7 | 19 | 2 | 8 | 06 | 4 | 18 | 15 | 47 | 1 | 25 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-069 | 29 12 21 24 19 03 10 | 105 | 17 | 8 | 20 | 3 | 9 | 1 | 5 | 19 | 16 | 10 | 2 | 26 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-070 | 15 04 05 32 21 11 02 | 77 | 28 | 02 | 21 | 4 | 10 | 2 | 6 | 20 | 17 | 1 | 3 | 27 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-071 | 05 13 26 22 32 02 03 | 98 | 27 | 1 | 03 | 5 | 11 | 3 | 7 | 21 | 18 | 2 | 4 | 28 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-072 | 26 29 13 01 30 11 09 | 99 | 29 | 2 | 1 | 6 | 12 | 4 | 8 | 22 | 09 | 3 | 5 | 29 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 升 | 6 | 2 |
| 2026-073 | 23 33 04 22 10 02 12 | 92 | 29 | 3 | 2 | 7 | 13 | 5 | 9 | 23 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | 升 | 7 | 3 |
| 2026-074 | 01 23 10 04 25 12 01 | 63 | 24 | 4 | 3 | 8 | 14 | 6 | 10 | 24 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 降 |
| 2026-075 | 06 18 01 26 16 10 04 | 67 | 25 | 5 | 4 | 04 | 15 | 7 | 11 | 25 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 升 | 9 | 1 |
| 2026-076 | 27 20 15 35 28 11 02 | 125 | 20 | 02 | 5 | 1 | 16 | 8 | 12 | 26 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 |
| 2026-077 | 04 14 24 19 27 07 06 | 88 | 23 | 1 | 6 | 2 | 17 | 06 | 13 | 27 | 5 | 8 | 10 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 11 | 1 |
| 2026-078 | 25 13 20 02 32 08 11 | 92 | 30 | 2 | 7 | 3 | 18 | 1 | 14 | 28 | 6 | 9 | 11 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 12 | 2 |
| 2026-079 | 26 23 06 27 08 05 12 | 90 | 21 | 3 | 8 | 4 | 19 | 2 | 15 | 29 | 7 | 10 | 1 | 12 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 升 | 13 | 3 |
| 2026-080 | 10 05 23 15 21 08 07 | 74 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 3 | 07 | 30 | 8 | 11 | 2 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 降 |
| 2026-081 | 16 34 08 18 24 12 09 | 100 | 26 | 5 | 10 | 6 | 21 | 4 | 1 | 31 | 09 | 12 | 3 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 15 | 1 |
| 2026-082 | 28 16 26 27 34 06 02 | 131 | 18 | 02 | 11 | 7 | 22 | 5 | 2 | 32 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 降 |
| 2026-083 | 15 16 23 26 14 09 07 | 94 | 12 | 1 | 12 | 8 | 23 | 6 | 07 | 33 | 2 | 14 | 5 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 升 | 17 | 1 |
| 2026-084 | 25 32 13 30 33 04 05 | 133 | 20 | 2 | 13 | 9 | 05 | 7 | 1 | 34 | 3 | 15 | 6 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 降 |
| 2026-085 | 31 03 14 04 28 05 07 | 80 | 28 | 3 | 14 | 10 | 1 | 8 | 07 | 35 | 4 | 16 | 7 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 升 | 19 | 1 |
| 2026-086 | 11 10 35 18 22 06 12 | 96 | 25 | 4 | 15 | 11 | 2 | 9 | 1 | 36 | 5 | 17 | 8 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 20 | 2 |
| 2026-087 | 27 16 24 05 10 04 10 | 82 | 22 | 5 | 16 | 12 | 3 | 10 | 2 | 37 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 降 |
| 2026-088 | 09 27 03 24 11 05 11 | 74 | 24 | 6 | 17 | 13 | 4 | 11 | 3 | 38 | 7 | 1 | 11 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 22 | 1 |
| 2026-089 | 26 14 07 12 03 05 11 | 62 | 23 | 7 | 18 | 14 | 5 | 12 | 4 | 39 | 8 | 2 | 11 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-090 | 17 09 24 19 14 02 09 | 83 | 15 | 8 | 19 | 15 | 6 | 13 | 5 | 40 | 09 | 3 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-091 | 04 32 07 12 03 01 02 | 58 | 29 | 02 | 20 | 16 | 7 | 14 | 6 | 41 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 降 |
| 2026-092 | 12 19 16 33 29 09 07 | 109 | 21 | 1 | 21 | 17 | 8 | 15 | 07 | 42 | 2 | 5 | 3 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-093 | 29 08 22 10 26 03 10 | 95 | 21 | 2 | 22 | 18 | 9 | 16 | 1 | 43 | 3 | 10 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 4 | 2 |
| 2026-094 | 14 05 33 17 15 01 07 | 84 | 28 | 3 | 23 | 19 | 10 | 17 | 07 | 44 | 4 | 1 | 5 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-095 | 06 10 04 14 08 04 05 | 42 | 10 | 4 | 24 | 20 | 05 | 18 | 1 | 45 | 5 | 2 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 降 |
| 2026-096 | 11 10 09 25 08 12 04 | 63 | 17 | 5 | 25 | 04 | 1 | 19 | 2 | 46 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 降 |
| 2026-097 | 20 03 25 12 10 01 09 | 70 | 22 | 6 | 26 | 1 | 2 | 20 | 3 | 47 | 09 | 4 | 8 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-098 | 21 19 09 18 07 02 09 | 74 | 14 | 7 | 27 | 2 | 3 | 21 | 4 | 48 | 09 | 5 | 9 | 12 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-099 | 17 29 33 02 20 09 08 | 101 | 31 | 8 | 28 | 3 | 4 | 22 | 5 | 08 | 1 | 6 | 10 | 13 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-100 | 02 15 06 31 11 08 07 | 65 | 29 | 9 | 29 | 4 | 5 | 23 | 07 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 降 |
| 2026-101 | 11 18 33 09 26 09 11 | 97 | 24 | 10 | 30 | 5 | 6 | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-102 | 27 28 07 01 03 06 07 | 66 | 27 | 11 | 31 | 6 | 7 | 25 | 07 | 3 | 4 | 9 | 1 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-103 | 32 35 03 16 17 12 02 | 103 | 32 | 02 | 32 | 7 | 8 | 26 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 17 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 降 |
| 2026-104 | 01 26 15 06 14 09 08 | 62 | 25 | 1 | 33 | 8 | 9 | 27 | 2 | 08 | 6 | 11 | 3 | 18 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 2026-105 | 33 10 14 34 30 09 12 | 121 | 24 | 2 | 34 | 9 | 10 | 28 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 7 | 2 |
| 2026-106 | 25 17 21 28 14 06 04 | 105 | 14 | 3 | 35 | 04 | 11 | 29 | 4 | 2 | 8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
| 2026-107 | 22 05 14 02 07 04 10 | 50 | 20 | 4 | 36 | 1 | 12 | 30 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 3 | 升 | 9 | 1 |
| 2026-108 | 05 01 21 07 35 04 01 | 69 | 34 | 5 | 37 | 2 | 13 | 31 | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 降 |
| 2026-109 | 27 12 34 16 14 08 04 | 103 | 22 | 6 | 38 | 04 | 14 | 32 | 7 | 5 | 11 | 2 | 8 | 4 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 5 | 升 | 11 | 1 |
| 2026-110 | 26 24 03 25 35 09 07 | 113 | 32 | 7 | 39 | 1 | 15 | 33 | 07 | 6 | 12 | 3 | 9 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 6 | 升 | 12 | 2 |
| 2026-111 | 29 17 10 26 11 01 03 | 93 | 19 | 8 | 03 | 2 | 16 | 34 | 1 | 7 | 13 | 4 | 10 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | 降 |
| 2026-112 | 01 05 22 10 03 03 09 | 41 | 21 | 9 | 1 | 3 | 17 | 35 | 2 | 8 | 09 | 5 | 11 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 8 | 升 | 14 | 1 |
| 2026-113 | 04 11 10 02 06 01 10 | 33 | 9 | 10 | 2 | 4 | 18 | 36 | 3 | 9 | 1 | 10 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 9 | 升 | 15 | 2 |
| 2026-114 | 08 15 12 30 29 09 12 | 94 | 22 | 11 | 3 | 5 | 19 | 37 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 10 | 升 | 16 | 3 |
| 2026-115 | 20 12 32 35 33 07 06 | 132 | 23 | 12 | 4 | 6 | 20 | 06 | 5 | 11 | 3 | 2 | 14 | 1 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 11 | 1 | 17 | 降 |
| 2026-116 | 18 22 35 25 09 01 10 | 109 | 26 | 13 | 5 | 7 | 21 | 1 | 6 | 12 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 12 | 升 | 18 | 1 |
| 2026-117 | 19 31 04 29 13 12 02 | 96 | 27 | 02 | 6 | 8 | 22 | 2 | 7 | 13 | 5 | 1 | 16 | 3 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 降 |
| 2026-118 | 09 21 26 32 02 06 12 | 90 | 30 | 1 | 7 | 9 | 23 | 3 | 8 | 14 | 6 | 2 | 17 | 12 | 3 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 20 | 1 |
| 2026-119 | 24 06 03 32 20 04 07 | 85 | 29 | 2 | 8 | 10 | 24 | 4 | 07 | 15 | 7 | 3 | 18 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 降 |
| 2026-120 | 06 10 32 15 01 04 03 | 64 | 31 | 3 | 03 | 11 | 25 | 5 | 1 | 16 | 8 | 4 | 19 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 降 |
| 2026-121 | 19 24 25 08 06 08 01 | 82 | 19 | 4 | 1 | 12 | 26 | 6 | 2 | 17 | 9 | 5 | 20 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 降 |
| 出现总次数 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 17 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 44 | 56 | 53 | 47 | 53 | 47 | 31 | 40 | 29 | 50 | 6 | 44 | |||
| 平均遗漏值 | 10 | 19 | 10 | 19 | 13 | 4 | 15 | 10 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 18 | 39 | 24 | 34 | 37 | 15 | 48 | 18 | 47 | 23 | 29 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 14 | 8 | 13 | 3 | 23 | 3 | |||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
