| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 前二 | 前二尾 | 前二 | 前二 | 前二012路 | 前二 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14+ | 17+ | 22+ | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||||
| 2026-072 | 26 29 13 01 30 11 09 | 99 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
| 2026-073 | 23 33 04 22 10 02 12 | 92 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 2 |
| 2026-074 | 01 23 10 04 25 12 01 | 63 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-075 | 06 18 01 26 16 10 04 | 67 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 降 |
| 2026-076 | 27 20 15 35 28 11 02 | 125 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-077 | 04 14 24 19 27 07 06 | 88 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 降 |
| 2026-078 | 25 13 20 02 32 08 11 | 92 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 降 |
| 2026-079 | 26 23 06 27 08 05 12 | 90 | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 23 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-080 | 10 05 23 15 21 08 07 | 74 | 18 | 9 | 9 | 9 | 05 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 降 |
| 2026-081 | 16 34 08 18 24 12 09 | 100 | 26 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 34 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 升 | 10 | 1 |
| 2026-082 | 28 16 26 27 34 06 02 | 131 | 18 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 16 | 6 | 1 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
| 2026-083 | 15 16 23 26 14 09 07 | 94 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 16 | 7 | 2 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 1 | 3 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-084 | 25 32 13 30 33 04 05 | 133 | 20 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 8 | 32 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 9 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-085 | 31 03 14 04 28 05 07 | 80 | 28 | 14 | 03 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-086 | 11 10 35 18 22 06 12 | 96 | 25 | 15 | 1 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-087 | 27 16 24 05 10 04 10 | 82 | 22 | 16 | 2 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 9 | 16 | 11 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 | 升 | 4 | 2 |
| 2026-088 | 09 27 03 24 11 05 11 | 74 | 24 | 17 | 3 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 10 | 1 | 12 | 27 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 升 | 5 | 3 |
| 2026-089 | 26 14 07 12 03 05 11 | 62 | 23 | 18 | 4 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 11 | 14 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 降 |
| 2026-090 | 17 09 24 19 14 02 09 | 83 | 15 | 19 | 5 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 09 | 4 | 19 | 19 | 12 | 1 | 14 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 降 |
| 2026-091 | 04 32 07 12 03 01 02 | 58 | 29 | 20 | 6 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 1 | 5 | 20 | 20 | 13 | 2 | 15 | 32 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 4 | 2 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-092 | 12 19 16 33 29 09 07 | 109 | 21 | 21 | 7 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 2 | 6 | 21 | 21 | 14 | 3 | 19 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 降 |
| 2026-093 | 29 08 22 10 26 03 10 | 95 | 21 | 22 | 8 | 22 | 13 | 22 | 22 | 08 | 3 | 7 | 22 | 22 | 15 | 4 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 降 |
| 2026-094 | 14 05 33 17 15 01 07 | 84 | 28 | 23 | 9 | 23 | 05 | 23 | 23 | 1 | 4 | 8 | 23 | 23 | 16 | 5 | 2 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 降 |
| 2026-095 | 06 10 04 14 08 04 05 | 42 | 10 | 24 | 10 | 24 | 1 | 24 | 24 | 2 | 5 | 10 | 24 | 24 | 17 | 6 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 升 | 12 | 1 |
| 2026-096 | 11 10 09 25 08 12 04 | 63 | 17 | 25 | 11 | 25 | 2 | 25 | 25 | 3 | 6 | 10 | 25 | 25 | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-097 | 20 03 25 12 10 01 09 | 70 | 22 | 26 | 03 | 26 | 3 | 26 | 26 | 4 | 7 | 1 | 26 | 26 | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-098 | 21 19 09 18 07 02 09 | 74 | 14 | 27 | 1 | 27 | 4 | 27 | 27 | 5 | 8 | 2 | 27 | 27 | 20 | 9 | 19 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-099 | 17 29 33 02 20 09 08 | 101 | 31 | 28 | 2 | 28 | 5 | 28 | 28 | 6 | 9 | 3 | 28 | 28 | 21 | 10 | 1 | 29 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 升 | 3 | 2 |
| 2026-100 | 02 15 06 31 11 08 07 | 65 | 29 | 29 | 3 | 29 | 6 | 29 | 29 | 7 | 10 | 4 | 29 | 29 | 22 | 15 | 2 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-101 | 11 18 33 09 26 09 11 | 97 | 24 | 30 | 4 | 30 | 7 | 30 | 30 | 8 | 11 | 5 | 30 | 30 | 23 | 1 | 18 | 2 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-102 | 27 28 07 01 03 06 07 | 66 | 27 | 31 | 5 | 31 | 8 | 31 | 31 | 9 | 12 | 6 | 31 | 31 | 24 | 2 | 1 | 28 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 升 | 6 | 2 |
| 2026-103 | 32 35 03 16 17 12 02 | 103 | 32 | 32 | 6 | 32 | 9 | 32 | 32 | 10 | 13 | 7 | 32 | 32 | 25 | 3 | 2 | 35 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 7 | 3 |
| 2026-104 | 01 26 15 06 14 09 08 | 62 | 25 | 33 | 7 | 33 | 10 | 33 | 33 | 11 | 14 | 8 | 33 | 33 | 26 | 4 | 3 | 26 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 降 |
| 2026-105 | 33 10 14 34 30 09 12 | 121 | 24 | 34 | 8 | 34 | 11 | 34 | 34 | 12 | 15 | 10 | 34 | 34 | 27 | 5 | 4 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 降 |
| 2026-106 | 25 17 21 28 14 06 04 | 105 | 14 | 35 | 9 | 35 | 12 | 35 | 35 | 13 | 16 | 1 | 35 | 35 | 28 | 6 | 17 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
| 2026-107 | 22 05 14 02 07 04 10 | 50 | 20 | 36 | 10 | 36 | 05 | 36 | 36 | 14 | 17 | 2 | 36 | 36 | 29 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 降 |
| 2026-108 | 05 01 21 07 35 04 01 | 69 | 34 | 37 | 11 | 37 | 1 | 37 | 37 | 15 | 18 | 3 | 37 | 37 | 30 | 8 | 2 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 降 |
| 2026-109 | 27 12 34 16 14 08 04 | 103 | 22 | 38 | 12 | 38 | 2 | 38 | 38 | 16 | 19 | 4 | 38 | 12 | 31 | 9 | 3 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 13 | 1 |
| 2026-110 | 26 24 03 25 35 09 07 | 113 | 32 | 39 | 13 | 39 | 3 | 39 | 39 | 17 | 20 | 5 | 39 | 1 | 32 | 10 | 4 | 24 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 升 | 14 | 2 |
| 2026-111 | 29 17 10 26 11 01 03 | 93 | 19 | 40 | 14 | 40 | 4 | 40 | 40 | 18 | 21 | 6 | 40 | 2 | 33 | 11 | 17 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 降 |
| 2026-112 | 01 05 22 10 03 03 09 | 41 | 21 | 41 | 15 | 41 | 05 | 41 | 41 | 19 | 22 | 7 | 41 | 3 | 34 | 12 | 1 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 降 |
| 2026-113 | 04 11 10 02 06 01 10 | 33 | 9 | 42 | 16 | 42 | 1 | 42 | 42 | 20 | 23 | 8 | 11 | 4 | 35 | 13 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 | 升 | 17 | 1 |
| 2026-114 | 08 15 12 30 29 09 12 | 94 | 22 | 43 | 17 | 43 | 2 | 43 | 43 | 21 | 24 | 9 | 1 | 5 | 36 | 15 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 升 | 18 | 2 |
| 2026-115 | 20 12 32 35 33 07 06 | 132 | 23 | 44 | 18 | 44 | 3 | 44 | 44 | 22 | 25 | 10 | 2 | 12 | 37 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 1 | 19 | 降 |
| 2026-116 | 18 22 35 25 09 01 10 | 109 | 26 | 45 | 19 | 45 | 4 | 45 | 45 | 23 | 26 | 11 | 3 | 1 | 38 | 2 | 5 | 22 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 升 | 20 | 1 |
| 2026-117 | 19 31 04 29 13 12 02 | 96 | 27 | 46 | 20 | 46 | 5 | 46 | 46 | 24 | 27 | 12 | 4 | 2 | 39 | 3 | 6 | 31 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 升 | 21 | 2 |
| 2026-118 | 09 21 26 32 02 06 12 | 90 | 30 | 47 | 21 | 47 | 6 | 47 | 47 | 25 | 28 | 13 | 5 | 3 | 40 | 4 | 21 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | 降 |
| 2026-119 | 24 06 03 32 20 04 07 | 85 | 29 | 48 | 22 | 48 | 7 | 06 | 48 | 26 | 29 | 14 | 6 | 4 | 41 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 2 | 23 | 降 |
| 2026-120 | 06 10 32 15 01 04 03 | 64 | 31 | 49 | 23 | 49 | 8 | 1 | 49 | 27 | 30 | 10 | 7 | 5 | 42 | 6 | 2 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 7 | 升 | 24 | 1 |
| 2026-121 | 19 24 25 08 06 08 01 | 82 | 19 | 50 | 24 | 50 | 9 | 2 | 50 | 28 | 31 | 1 | 8 | 6 | 43 | 7 | 3 | 24 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 8 | 升 | 25 | 2 |
| 出现总次数 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 24 | 26 | 25 | 25 | 18 | 32 | 15 | 16 | 19 | 25 | 2 | 23 | |||
| 平均遗漏值 | 50 | 24 | 50 | 11 | 49 | 50 | 49 | 49 | 9 | 49 | 24 | 49 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 50 | 24 | 50 | 13 | 47 | 50 | 28 | 31 | 14 | 41 | 37 | 43 | 13 | 15 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 3 | 25 | 3 | |||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
